No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | menetukan koefisien suatu variabel | Siswa dapat menetukan koefisien suatu variabel | Mudah | |||||||
2 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Mudah | |||||||
4 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
5 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Melakukan pengurangan bentuk aljabar | Siswa dapat Melakukan pengurangan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
6 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Melakukan penjumlahan bentuk aljabar | Siswa dapat Melakukan penjumlahan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
7 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | melakukan operasi perkalian bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi perkalian bentuk aljabar | Sedang | |||||||
8 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit | |||||||
9 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit | |||||||
10 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit |
Rabu, 11 September 2013
Kisi kisi UH1 Mat Kelas 8 ( Soal Pilihan Ganda )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar