Untuk update Avira Offline silahkan klik link dibawah ini
Update Avira Offline
Rabu, 16 Oktober 2013
Rabu, 11 September 2013
Kisi kisi UH1 Mat Kelas 8 ( Soal Uraian )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar | Sulit | |||||||
2 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | operasi perkalian bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi perkalian bentuk aljabar | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | operasi pembagian bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi pembagian bentuk aljabar | Sulit | |||||||
4 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | operasi permangkatan bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi permangkatan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
5 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Mengurai kan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | faktorisasi kuadrat sempurna | Siswa dapat melakukan faktorisasi kuadrat sempurna | Mudah |
Kisi kisi UH1 Mat Kelas 8 ( Soal Pilihan Ganda )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | menetukan koefisien suatu variabel | Siswa dapat menetukan koefisien suatu variabel | Mudah | |||||||
2 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Mudah | |||||||
4 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Menyederhanakan bentuk aljabar | Siswa dapat Menyederhanakan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
5 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Melakukan pengurangan bentuk aljabar | Siswa dapat Melakukan pengurangan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
6 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | Melakukan penjumlahan bentuk aljabar | Siswa dapat Melakukan penjumlahan bentuk aljabar | Sedang | |||||||
7 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1. | Melakukan operasi aljabar | VIII | melakukan operasi perkalian bentuk aljabar | Siswa dapat melakukan operasi perkalian bentuk aljabar | Sedang | |||||||
8 | 1. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit | |||||||
9 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit | |||||||
10 | 3. | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.2. | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya | VIII | memfaktorkan bentuk aljabar | Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar | Sulit |
kisi kisi UH1 Mat Kelas 7 ( Soal Uraian )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Siswa dapat melakukan operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Sedang | |||||||
2 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Siswa dapat melakukan operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Siswa dapat melakukan operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Sulit | |||||||
4 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Siswa dapat melakukan operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Sedang | |||||||
5 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Siswa dapat melakukan operasi penjum lahan, pengurangan, perkalian & pemba gian bilangan bulat termasuk operasi campuran | Mudah |
Kisi Kisi UH1 Mat Kelas 7 ( Soal Pilihan ganda )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi penjumlahan bilangan bulat | Siswa dapat malakukan operasi penjumlahan bilangan bulat | Mudah | |||||||
2 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi pengurangan bilangan bulat | Siswa dapat malakukan operasi pengurangan bilangan bulat | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi perkalian bilangan bulat | Siswa dapat malakukan operasi perkalian bilangan bulat | Mudah | |||||||
4 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi pembagian bilangan bulat | Siswa dapat malakukan operasi pembagian bilangan bulat | Sedang | |||||||
5 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.1. | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi campuran bilangan bulat | Siswa dapat malakukan operasi campuran bilangan bulat | Sedang | |||||||
6 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi bilangan pecahan | Siswa dapat malakukan operasi bilangan pecahan | Sedang | |||||||
7 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi bilangan pecahan | Siswa dapat malakukan operasi bilangan pecahan | Sedang | |||||||
8 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi bilangan pecahan | Siswa dapat malakukan operasi bilangan pecahan | Sulit | |||||||
9 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi bilangan pecahan | Siswa dapat malakukan operasi bilangan pecahan | Sulit | |||||||
10 | 1. | Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan & penggunaan nya dalam pemecahan masalah | 1.2. | Menggunakan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan | VII | operasi bilangan pecahan | Siswa dapat malakukan operasi bilangan pecahan | Sulit |
Kisi kisi UH1 TIK Kelas 7 ( Soal Uraian )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | Menjelaskan
sejarah perkembangan komputer : Era komputer Mekanik, Era Komputer
Elektronik |
Siswa
dapat Menjelaskan sejarah perkembangan komputer : Era komputer Mekanik, Era
Komputer Elektronik |
Mudah | |||||||
2 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.3. | Menjelaskan peranan TIK di dalam kehidupan sehari-hari | VII | menjelaskan peran komputer dalam kehidupan sehari-hari : Pendidikan, Administrasi, Hiburan, Komunikasi, Pemasaran, Kedokteran | Siswa dapat menjelaskan peran komputer dalam kehidupan sehari-hari : Pendidikan, Administrasi, Hiburan, Komunikasi, Pemasaran, Kedokteran | Sulit | |||||||
3 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.5. | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | VII | Mengetahui Dampak negatif dari penggunaan komputer : - Keyboard menyebabkan tangan jadi nyeri - Monitor Mata jadi lelah - Printer suaranya berisik | Siswa dapat Mengetahui Dampak negatif dari penggunaan komputer : - Keyboard menyebabkan tangan jadi nyeri - Monitor Mata jadi lelah - Printer suaranya berisik | Mudah | |||||||
4 | 3. | Mempraktekkan keterampilan dasar komputer | 3.1. | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | VII | mengidentifikasi
perangkat komputer yang berfungsi sebagai input : Keyboard, Mouse, Scaner, Diskdrive |
Siswa
dapat mengidentifikasi perangkat komputer yang berfungsi sebagai input : Keyboard, Mouse, Scaner, Diskdrive |
Sedang | |||||||
5 | 3. | Mempraktekkan keterampilan dasar komputer | 3.1. | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | VII | mengidentifikasi
perangkat komputer yang berfungsi sebagai output : Monitor, Infocus, Printer,
Plotter, Speaker |
Siswa
dapat mengidentifikasi perangkat komputer yang berfungsi sebagai output :
Monitor, Infocus, Printer, Plotter, Speaker |
Sulit |
Kisi kisi UH1 TIK Kls 7 ( pilihan ganda )
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Bahan Kelas | Uraian Materi | Indikator | Kategori Soal | |||||||||
1 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | mengetahui sejarah perkembangan komputer | Siswa dapat mengetahui sejarah perkembangan komputer | Mudah | |||||||
2 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | mengetahui alat hitung yang pertama kali diciptakan | Siswa dapat mengetahui alat hitung yang pertama kali diciptakan | Mudah | |||||||
3 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | menyebutkan nama penemu mesin hitung yang menjadi peletak dasar komputer modern | Siswa dapat menyebutkan nama penemu mesin hitung yang menjadi peletak dasar komputer modern | Mudah | |||||||
4 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | menyebutkan tahun pembuatan mesin hitung yang diberi mana Difference Engine | Siswa dapat menyebutkan tahun pembuatan mesin hitung yang diberi mana Difference Engine | Sedang | |||||||
5 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | Menyebutkan nama mesin hitung yang terbuat dari tulang | Siswa dapat Menyebutkan nama mesin hitung yang terbuat dari tulang | Sedang | |||||||
6 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | menyebut nama penemu rancangan komputer elektonik pertama kali | Siswa dapat menyebut nama penemu rancangan komputer elektonik pertama kali | Sedang | |||||||
7 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.2. | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang | VII | menggolongkan komputer elektronik | Siswa dapat menggolongkan komputer elektronik | Sedang | |||||||
8 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.3. | Menjelaskan peran TIK dalam kehidupan sehari-hari | VII | menyebutkan peran komputer dibidang pendidikan | Siswa dapat menyebutkan peran komputer dibidang pendidikan | Sedang | |||||||
9 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.4. | Mengidentifikasi keutungan penggunaan TIK | VII | mengidentifikasi dampak negatif penggunaan komputer | Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif penggunaan komputer | Sedang | |||||||
10 | 1. | Memahami penggunaan TIK & prospeknya dimasa mendatang | 1.5. | Mengidentifikasi kerugian penggunaan TIK | VII | mengidentifikasi dampak positif penggunaan komputer | Siswa dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan komputer | Sulit |
Rabu, 15 Mei 2013
Langganan:
Postingan (Atom)